L’esprit Green Campus Park, c’est développer une offre de services aux occupants qui réponde aux besoins modernes d’un parc d’activités.
En concertation avec les entreprises du parc, des prestations partagées et attractives pourront également être proposées.
Assistance technique
Une hotline technique 24h/24h a été mise en place pour répondre aux besoins urgents des locataires avec une intervention rapide des techniciens.
Le bureau du gestionnaire technique se situe dans le Bâtiment 11.
Restauration
Les utilisateurs du Green Campus Park ont à disposition des frigos connectés “Foodles” – un concept de cantine dématérialisée permettant de se nourrir quotidiennement sainement et à moindre coût.
Le Green Campus Park accueille également 2 foodtrucks par jour chaque semaine :
📍Entrée principale
– Lundi : Rocket’s Food Truck (plats healthy à base de boulettes)
– Mardi : Chez Roberto (pizzas au feu de bois)
– Mercredi : La Pause Truck (plats bistronomiques en sauce + burgers)
– Jeudi : L’Orient Touch (plats aux saveurs d’Orient (couscous, bricks feuilletées, etc.)
– Vendredi : Chez Roberto (pizzas au feu de bois)
📍 Face au Pôle Services
– Lundi : Small (kebab, galette)
– Mardi : Casa Della Focaccia (plats italiens : lasagnes, pâtes, rizotto, etc.)
– Mercredi : Chibu’s (plats asiatiques)
– Jeudi : O camion gourmand (panini, burger)
– Vendredi : L’assiette Kreyol (plats antillais : accras, poulet, etc.)
L’idée ? Proposer une offre de restauration locale, variée et de qualité à tous les utilisateurs du parc.
Conciergerie
Pour améliorer la qualité de vie au travail des utilisateurs du Green Campus Park à Lyon-Vénissieux, une offre de services a été développée au sein du parc (conciergerie, animations & prestations bien-être), en partenariat avec Circles.
Le Community Manager Green Campus Park assure ces services de proximité et conçoit des programmes d’animations au fil des saisons, en instaurant un climat propice au partage, à l’épanouissement, au bon vivre, et au développement de chacun. Ces animations se focalisent sur le bien être individuel et collectif, l’innovation, l’engagement, l’esprit d’équipe, et la convivialité.
Chaque mois, un nouveau calendrier d’événements est proposé.
La Conciergerie facilite le quotidien en proposant des services pour gagner du temps dans sa vie professionnelle et personnelle.
Retrouvez l’ensemble des services, événements et articles sur l’application Mycircles.
Lien : https://my.circles.fr/s/login/?language=en_US#signup
Code de bienvenue : WELCOMEGREENCAMPUS
Conciergerie située dans le Bâtiment 11
Ouverte sans permanence du lundi au vendredi, de 8H00 à 16H00
Contact sur le site : le community du Greencampus Park
community.greencampus@sodexo.com
06.13.81.26.17
Navette électrique privée
Pour faciliter la vie des locataires, une navette privée 100% électrique a été mise en place en partenariat avec le Groupe Berthelet.
Cette ligne privée permet aux 350 salariés du parc d’affaires d’être connectés au réseau lyonnais TLC le matin et le soir et d’accéder au tramway T4 en 6 minutes et au métro MD en 18 minutes.
Pour plus d’infos : 04.78.90.36.46
relationsclients@berthelet.fr
Stationnement
Ce parc d’affaires possède une forte capacité de stationnement avec 1 200 places de parking à la disposition des entreprises locataires.
Davantage de bornes de recharges pour véhicules électriques seront installées d’ici quelques mois.
Courrier
La gestion courrier arrivant au Parc du Moulin à Vent est assurée par le centre de Vénissieux.
Pour plus d’infos : sis 17, place Paix – 69200 Vénissieux 04.72.21.84.08
Le courrier arrive le matin entre 9h00 et 10h00 au Green Campus Park – Parc du Moulin à Vent. Il est ensuite trié et mis à disposition des locataires dans les boites aux lettres situées dans le hall d’entrée de l’espace coworking du bâtiment numéro 11 (à l’entrée du parc). Il existe un cedex spécifique au Parc : 69693.
Sécurité du parc
Le site est clos et les accès aux bâtiments sont contrôlés. Un digicode spécifique est nécessaire à l’entrée et à la sortie du parc (en dehors des horaires d’ouverture).
Afin d’optimiser la sécurité, une société de gardiennage effectue des rondes régulières au sein du parc.
Entreprises locataires
Locataire | Secteur d'activité | Bâtiment |
---|---|---|
EBV ELEKTRONIK/AVNET EMG France | Commerce de gros de composants et équipements électroniques | Bâtiment 10 |
AVNET EMG France | Commerce de gros de composants et équipements électroniques | Bâtiment 10 |
ASL DU PARC DU MOULIN A VENT | Environnement | Bâtiment 10 |
EUROPE SERVICES PROPRETE | Nettoyage courant des bâtiments | Bâtiment 10 |
SASU TVH France | Commerce de gros de fournitures et équipements industriels | Bâtiment 10 |
AMC | maçonnerie | Bâtiment 10 |
PRONAILS LYON | Commerce de gros de parfumerie et produits de beauté | Bâtiment 10 |
CARRARD SERVICES | Nettoyage courant des bâtiments | Bâtiment 11 |
CRECHE ATTITUDE VENT | Services (accueil de jeunes enfants) | Bâtiment 11 |
SAMSIC | Nettoyage courant des bâtiments | Bâtiment 11 |
AGILENT TECHNOLOGIES | Commerce de gros de composants et équipements électroniques | Bâtiment 11 |
RESTAURATION COLL. CASINO | Services de restauration | Bâtiment 11 |
EIFFAGE | Bâtiment, travaux publics | Bâtiment 12 |
RENAULT | Commerce de véhicules automobiles | Bâtiment 12 |
MACIF | Assurances | Bâtiment 23 |
MACIF | Assurances | Bâtiment 23 |
SPIE CityNetworks | Construction de réseaux électriques et de télécommunications | Bâtiment 23 |
ERETEL | Construction de réseaux électriques et de télécommunications | Bâtiment 24 |
MALVERN INSTRUMENTS | Installation d'équipements électriques et de matériels électroniques | Bâtiment 25 |
PARI MUTUEL URBAIN | Organisation de jeux de hasard et d'argent | Bâtiment 27 |
PARI MUTUEL URBAIN | Organisation de jeux de hasard et d'argent | Bâtiment 28 |
AVADEL RESEARCH | Recherche-développement | Bâtiment 30 |
CARRARD SERVICES | Nettoyage courant des bâtiments | Bâtiment 31 |
SCAPELAN | Activités informatiques | Bâtiment 31 |
HEXACOM | Commerce de détail de matériels de télécommunication | Bâtiment 31 |
AXE MULTI SERVICES | Nettoyage courant des bâtiments | Bâtiment 31 |
AVADEL RESARCH | Recherche-développement | Bâtiment 32 |
GARDINER France | Commerce de gros de composants et équipements électroniques | Bâtiment 33 |
EUROTECH France | Fabrication d'ordinateurs et équipements périphériques | Bâtiment 33 |
I.N.H.N.I. | Formation continue d'adultes | Bâtiment 33 |
SOFIGES | Activités comptables | Bâtiment 33 |
SODIMAV LYON | Travaux d'isolation | Bâtiment 33 |
SPIE Sud Est | Travaux d'installation électrique | Bâtiment 35 |
SUD SERVICES | Nettoyage courant des bâtiments | Bâtiment 40 |
I.N.H.N.I. | Formation continue d'adultes | Bâtiment 43 |
TRIGO France | Soutien aux entreprises | Bâtiment 50 |
ECATE | Ingénierie, études techniques | Bâtiment 50 |
CASTEL | Fabrication d'éauipements de télécommunication | Bâtiment 50 |
THALES | Conseil en gestion des affaires | Bâtiment 50 |
CABINET NOVEL | Activités comptables | Bâtiment 50 |
MELIOTHERM | Ingénierie, études techniques | Bâtiment 50 |
ASSOCIATION AG3+ | Associatif | Bâtiment 51 |
PREVENCEM | Organisation professionnelle | Bâtiment 51 |
CONCEPT MULTIMEDIA | Agence de publicité | Bâtiment 51 |
COMMERSENS | Vente à distance | Bâtiment 51 |
GUNNEBO France | Commerce de gros de fournitures | Bâtiment 52 |
AGEMETRA | Médecins généralistes | Bâtiment 53 |
EDELRIS | Recherche-développement | Bâtiment 54 |
TRAFIC TRANSPORT SURETE | Installation d'équipements électriques et de matériels électroniques | Bâtiment 54 |
GEIQ AMS | Aide à domicile | Bâtiment 55 |
CEGELEC NDT-PES | Maintenance industrielle | Bâtiment 55 |
DIADOM | Commerce de détail d'articles médicaux | Bâtiment 55 |
AERAULIQUE DEVELOPPEMENT CONCE | Installation de machines et équipements mécaniques | Bâtiment 55 |
POUR VOTRE SERVICE | Nettoyage courant des bâtiments | Bâtiment 55 |
SAS ISS PROPRETE | Nettoyage courant des bâtiments | Bâtiment 55 |
ONE SYS | Conseil en gestion des affaires | Bâtiment 56 |
MAIN SECURITE | Activités de sécurité privée | Bâtiment 57 |
HOROQUARTZ | Edition de logiciels applicatifs | Bâtiment 57 |
MEOSIS | Programmation informatique | Bâtiment 57 |
CEGELEC CEM SAS | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | Bâtiment 58 |
ZEPPELIN SYSTEMS France | Commerce de gros de fournitures et équipements industriels | Bâtiment 59 |
UNDIGO | Commerce de gros de boissons | Bâtiment 60 |
KERANOVA | Recherche-développement | Bâtiment 60 |
DALKIA | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | Bâtiment 60 |
Contact
Parc du Moulin à vent
33 Avenue du Dr Georges Lévy
69200 Vénissieux
Horaires
7h00 à 21h00
du lundi au vendredi